![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
w: | 5w | Garanzia: | 40.000 ore |
---|---|---|---|
Alloggi: | Alloggi d'ottone del LED | ad alto rendimento: | 5W / 12V |
Finitura: | rivestimento bronzeo Polvere-rivestito | Rivestimento del dispositivo: | bronzo Polvere-rivestito |
Evidenziare: | led cob spot light,cob led lamp |
Il punto di Dimmable LED di 5 watt accende la certificazione di tensione in ingresso di DC12V ROHS
Dettaglio rapido:
Potere: 5W
Tipo di base: PANNOCCHIA
Tensione in ingresso: DC12V
Materiale: Ottone + lente di PMMA
Descrizione:
La luce del punto del paesaggio del LED combina 5W l'alto potere di grado superiore ad alta intensità LED, la lente del ottico-grado PMMA ed il rivestimento di alluminio anodizzato meccanismo avanzato di dissipazione di calore di fornire la prestazione, il rendimento energetico e la longevità fotometrici eccezionali. Offre intorno alla base e chioda questi due modi di montaggio per le opzioni. Ed il bronzo disponibile di colore della superficie di rivestimento o la pittura nera opaca. È valutazione di progettazione IP66 sia nell'uso interno che esteriore degli ambienti.
Informazioni di ordinazione | ||
Identificazione del prodotto | 12005BRRS | |
Rivestimento del dispositivo | bronzo Polvere-rivestito | |
Rivestimenti disponibili | bronzo Polvere-rivestito, il nero Polvere-rivestito | |
Dimensioni | ||
Altezza | 13,90" 353mm | |
Larghezza | Ø1.97» Ø50mm | |
Altezza della base | 10,04" 255mm | |
Peso | 1.92LBS 872g | |
Photometrics | ||
Temperature del colore | 3000K | |
Indice di rappresentazione di colore | >80 | |
Elettrico | ||
Frequenza (hertz) | 50/60 | |
Tensione in ingresso | 12V | |
Specifiche | ||
Materiale del dispositivo | Fonda sotto pressione l'ottone solido | |
Ottico | Chiaro vetro acrilico | |
Lente | Lente acrilica chiara | |
Qualificazioni | ||
Durata della vita | 40000 ore | |
Garanzia | 3 Yesrs contro i difetti di fabbricazione | |
Lamping primario | ||
Sorgente luminosa | LED | |
Numero del LED | 1 | |
Angoli d'apertura | ° 35 | |
Valutazione del IP | 66 | |
Watt massimo/nominale | 5W | |
Nota: 1. dovuto l'effetto della macchina fotografica, i colori delle immagini possono differire dai prodotti reali, colore conforme al prodotto reale. |