![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
w: | 5w | Tensione di ingresso: | 220~240V |
---|---|---|---|
ad alto rendimento: | 5W / 220V~240V | Finitura: | bronzo Polvere-rivestito |
Testa regolabile: | Su e giù le direzioni | Peso: | 560g |
Evidenziare: | spotlight ceiling light,surface led spotlights |
220V ~ angolo d'apertura di temperatura del colore 3000K della plafoniera del riflettore 240V: 35°
Caratteristiche:
Il LED è una luce dell'ultra-alto-intensità prodotta da un cristallo luminescente superconduttore. Emette il meno calore e non emette molto calore come luce a incandescenza. A differenza delle lampade fluorescenti, consuma l'alta energia e produce i gas tossici, a differenza delle luci al neon. Che richiede l'alta tensione e facilmente è danneggiato e completamente è stato riconosciuto come nuova generazione di prodotti alta tecnologia rispettosi dell'ambiente.
Gamma di prodotti:
Informazioni di ordinazione | ||
Identificazione del prodotto | 22005135BZRS | |
Materiale del dispositivo | Alluminio fuso sotto pressione | |
Rivestimento del dispositivo | bronzo Polvere-rivestito | |
Dimensioni | ||
Altezza | 3,54" 90mm | |
Larghezza | Ø2.36» Ø60mm | |
Sostegno | Ø3.03» Ø77mm | |
Peso | 1.23LBS 560g | |
Photometrics | ||
Temperature del colore | 3000K | |
Indice di rappresentazione di colore | >80 | |
Elettrico | ||
Frequenza (hertz) | 50/60 | |
Tensione in ingresso | 220~240V | |
Specifiche | ||
Materiale del dispositivo | Alluminio fuso sotto pressione | |
Ottico | Acrilico ad alta temperatura | |
Vetro | Vetro trasparente | |
Qualificazioni | ||
Durata della vita | 40000 ore di garanzia sul driver del LED & su tutte le altre componenti elettriche | |
Garanzia | 3 Yesrs contro i difetti di fabbricazione | |
Lamping primario | ||
Sorgente luminosa | LED | |
Numero del LED | 5 | |
Angoli d'apertura | ° 35 | |
Valutazione del IP | 65 | |
Watt massimo/nominale | 5W | |
Nota: 1. dovuto l'effetto della macchina fotografica, i colori delle immagini possono differire dai prodotti reali, colore conforme al prodotto reale. |