![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
w: | 8w | numero del principale di: | 8 |
---|---|---|---|
ad alto rendimento: | 8W / 12V | Pressione del carico statico: | 2500kgs |
Garanzia: | 40, 000Hours | Adatto per: | posizione bagnata |
Evidenziare: | outdoor driveway lighting,exterior driveway lights |
8w fuori delle luci della strada privata, materiale di alluminio del corpo di illuminazione all'aperto della strada privata
Featurers:
Materiale: Corpo + paralume + ABS del PC di alluminio
Orario di lavoro: 8H (95LM)
Luminanza: 95LM
Dimensione del prodotto: H150mm x Ø171mm
1). La vostra indagine relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta in 24hrs.
2). Il personale ben preparato e con esperienza per rispondere a tutto il vostro domanda nell'inglese fluente
3). OEM&ODM, tutte le vostre illuminazione su misura possiamo aiutarvi a progettare e mettere nel prodotto.
4). La distribuzione è offerta per la vostra progettazione unica ed alcuni nostri modelli della corrente
5). Protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private
Informazioni di ordinazione | ||
Identificazione del prodotto | 1200860SSRS4 | |
Materiale della disposizione | Acciaio inossidabile del grado 304 | |
Rivestimenti della disposizione | Acciaio inossidabile lucidato | |
Dimensioni | ||
Altezza | 5,91" 150mm | |
Larghezza della disposizione | Ø6.73» Ø171mm | |
Larghezza del dispositivo | Ø4.72» Ø120mm | |
Peso | 4.28LBS 1942g | |
Photometrics | ||
Temperature del colore | 3000K | |
Indice di rappresentazione di colore | >80 | |
Elettrico | ||
Frequenza (hertz) | 50/60 | |
Tensione in ingresso | 12V | |
Specifiche | ||
Materiale del dispositivo | Alluminio fuso sotto pressione | |
Materiale della manica | Policarbonato nero | |
Pressione del carico statico | 2500kg | |
Qualificazioni | ||
Durata della vita | 40000 ore | |
Garanzia | 3 Yesrs contro i difetti di fabbricazione | |
Lamping primario | ||
Sorgente luminosa | LED | |
Numero del LED | 8 | |
Angoli d'apertura | ° 4x60 | |
Valutazione del IP | 67 | |
Watt massimo/nominale | 8W | |
Nota: 1. dovuto l'effetto di Carema, i colori delle immagini possono differire dai prodotti reali, colore conforme al prodotto reale. |